Am Montag war eine Sitzung der erweiterten Senatskommission für Studium und Lehre, in der über die zentral verwalteten Studiengebühren (3.5 Mio € pro Jahr) diskutiert wurde.
Es gab 48 Anträge von denen 12 angenommen wurde. Nachstehend haben wir die zugestimmten Anträge aufgelistet.
| Stichwort | Beschreibung | Betrag |
| DoBuS | Die Situation der Beratung von Studierenden mit Behinderung hat sich durch einen steigenden Bedarf so sehr verschlechtert, dass es teilweise 6 Monate bis 1 Jahr dauert, bis ein Beratungsgespräch stattfinden kann. | mittel |
| Text_Lab International | Da ausländische Studierende auch nach Ablegungen eines Deutsch-Sprachtests noch starke Defizite beim Sprachgebrauch haben, soll ihnen über diese Maßnahme geholfen werden. | hoch |
| Aufstockung Sprachenzentrum | Die Sprachkurse sind in der Vergangenheit stark überlastet gewesen. Durch diesen Folgeantrag wird die Aufstockung der Sprachkurse auch weiterhin stattfinden | mittel |
| e-Tandemprojekt | Durch direkten Sprachgebrauch mit "native speaker", vor allem über das Internet, sollen Studierende schneller und besser eine Sprache lernen. In diesem Fall italienisch. | sehr niedrig |
| Schließfächer in der Bib | Die Kurzzeitschließfächer in den oberen Etagen sind teilweise schon für Woche und Monate ausgebucht. Hier werden weitere angeschafft. | sehr niedrig |
| Erw. Öffnungszeiten EF50/Mathe/Statistik Bib. | Die Öffnungszeiten in den Bereichsbibliotheken EF50, Mathematik und Statistik werden weiterhin erweitert (unter anderem Samstagsöffnung) | hoch |
| Öffnungszeiten zentr. Bibliothek | Die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek werden weiterhin von bis 1 Uhr, Samstags ab 16 Uhr und Sonntags finanziert. Ausgenommen davon sind jedoch Energie- und Reinigungskosten. | mittel |
| Ausbau Bestand Bib | Der Bibliotheksbestand an Büchern und ebooks wird weiter ausgebaut. | sehr hoch |
| Aufbau Forschungswerkstatt | Nicht genügend Erinnerung vorhanden  | hoch |
| Lehraufträge Studium Fundamentale | Externe Lehraufträge für das Studium Fundamentale | niedrig |
| Studium Engagiert - Service Learning | Hilfe bei der Erlangung von Kompetenzen neben dem Studium. Zusammenfassung und veröffentlichung der verfügbaren Ehrenämter an der Uni | niedrig |
| Projekt Safe | Schließfächer in der EF50 mit Anregung doch auch an anderen Orten (Mathe etc.) welche aufzustellen. | mittel |
Es gilt die Vereinfachung:
sehr niedrig < 10.000€
10.000€ < niedrig 49.999€
50.000€ < mittel < 150.000€
150.000€ < hoch < 300.000€
300.000€ < sehr hoch < 500.000€
Dies ist eine neutrale Auflistung der von der eLuST befürworteten Mittel. Damit die Mittel eingesetzt werden können, muss zunächst das Rektorat diesen Empfehlungen zustimmen. Die Höhe der Mittel orientiert sich an dem Gesamtvolumen. Teilweise sind die Mittel für bis zu 3 Jahre beantragt worden und damit verringert sich der für 2010 verplante Betrag.
Da das Abstimmungsverhalten nicht öffentlich ist gebe ich keine Auskunft wo wer wie abgestimmt hat. Interessierte mögen mich und/oder die Liste allgemein bei einem unserer Listentreffen besuchen, wo wir gerne unsere Ansicht zu verschiedenen Punkten diskutieren können.
Fehler und Irrtümer vorbehalten. Irren und Verschreiben ist menschlich
Kommentare